產(chǎn)品描述:直流壁掛式充電樁技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) 直流壁掛式充電樁-DCP1015BA 直流壁掛式充電樁-DCP1020BA 詳細(xì)規(guī)格 額定功率 15KW 20KW 充電設(shè)備...
輸入電壓:AC380V±20%
產(chǎn)品尺寸:600*370*190
防護(hù)等級(jí):IP54
輸出功率:15kw/20kw
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | 直流壁掛式充電樁-DCP1015BA | 直流壁掛式充電樁-DCP1020BA | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 15KW | 20KW |
充電設(shè)備 | 安裝方式 | 壁掛式 | |
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 600mm*370mm*190mm | ||
輸入電壓 | AC380V±20% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出電壓 | 200V-750V | ||
單槍輸出電流范圍 | 普通0-25A | 普通0-33A | |
恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | ||
線纜長度 | 5m | ||
計(jì)量精度 | 0.5級(jí) | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||
功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、 低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù)。 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小時(shí) |
全液冷超充720KW直流充電堆設(shè)備可實(shí)現(xiàn)單槍800A的最大輸出電流和800kW的最大輸出功率,同時(shí)噪音水平被巧妙地控制在... 【詳情+】
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時(shí)尚,簡約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】