產(chǎn)品描述:公交大巴充電樁可以直接咨詢尊龙凯时,為您提供公交大巴充電樁產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)、實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)、優(yōu)質(zhì)商品批發(fā)/供應(yīng)等信息,專業(yè)公交大巴充電整體解決方案服務(wù)商,還可以提供公共停車
輸入電壓:AC380V±15%
產(chǎn)品尺寸:770*700*1900mm
防護(hù)等級(jí):IP54
輸出功率:180KW/240KW
服務(wù)熱線: 15919794865
產(chǎn)品型號(hào) | DCL180B | DCL240B | ||
充電設(shè)備 | ||||
額定功率 | 180KW | 240KW | ||
用戶界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 | |||
安裝方式 | 立式 | |||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | |||
設(shè)備尺寸 | 770*700*1900( mm ) | |||
輸入電壓 | AC380V±15% | |||
輸入頻率 | 45~65Hz | |||
輸出電壓 | 200-750VDC | |||
單槍輸出最大電流 | 250A | |||
輸出電流范圍 | 普通款 0-297A | 普通款 0-396A | ||
恒功率款 0-450A | 恒功率款 0-600A | |||
三統(tǒng)一款 0-594A | 三統(tǒng)一款 0-792A | |||
計(jì)量精度 | 1級(jí) | |||
電氣指標(biāo) | ||||
限流保護(hù)值 | ≥110% | |||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥95.2% | |||
功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | |||
諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | |||
功能設(shè)計(jì) | ||||
充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |||
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3G/4G | |||
安全設(shè)計(jì) | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T20234 GB/T18487 GB/T27930 JJG1149 NB/33001
|
|||
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
噪聲控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000小時(shí) |
7kW壁掛式交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時(shí)尚,簡(jiǎn)約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡(jiǎn)單,刷卡、掃碼充電... 【詳情+】
22kW國(guó)標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)壁掛交流充電樁產(chǎn)品功能:1、外形時(shí)尚,簡(jiǎn)約小巧??蛇m用于多種環(huán)境安裝,便捷使用;2、操作方便簡(jiǎn)單... 【詳情+】